Trubičková pájka Sn60Pb39Cu1, HF32 (Ø1,0mm, 250g)
Trubičková pájka je složena z pájecího drátu o složení Sn60Pb39Cu1 a tavidla na bázi kalafuny, bez halogenidů. Tavidlo má dobré průtokové vlastnosti a poměrně nízký rozstřik. Zbytky po pájení jsou pevné a suché a nejsou korozivní. Pájecí drát splňuje požadavky normy DIN 8516 na povrchový izolační odpor a elektromigraci.
- Složení slitiny Sn60Pb39Cu1,
- typ tavidla ROL0 - obsah kalafuny, bez halogenidů,
- nízká aktivace tavidla,
- bezoplachová,
- malé výpary,
- zbytky nekorozivní, pevné a elektricky bezpečné,
- průměr pájky 1,0 mm.
Dne 1. března 2018 vešlo v platnost nařízení o zákazu prodeje olova a jeho slitin široké veřejnosti, proto pájky s obsahem olova dodáváme pouze profesionálním uživatelům, kteří mají pro manipulaci s olovem příslušné oprávnění, např. živnostenský list (IČO).
-
Cívka 250 g.
| Název parametru | Hodnota |
| Hmotnost | 250 g |
|---|---|
| Bezoplachová | ano |
| Bod tání | 183 °C |
| Druh slitiny dle ISO 9453 | Sn60Pb39Cu1 |
| Jádro tavidla | jednojádrové |
| Klasifikace DIN 8511 | F-SW 32 |
| Klasifikace DIN EN 29454-1 | 1.1.3 B |
| Klasifikace J-STD-004 | ROL0 |
| Korozivní | ne |
| Oblast použití | elektrika, elektrotechnika |
| Obsah halogenů | 0 % |
| Obsah pryskyřice | ano |
| Obsah tavidla | 3.5 % |
| Ochrana pájecího hrotu | nerelevantní |
| Olovnatá slitina | ano |
| Povrchový izolační odpor | > 10¹º Ω |
| Průměr drátu | 1 mm |
| Redukce nákladů | ne |
| Rozstřikování tavidla | normální |
| Složení slitiny | Sn60Pb39Cu1 |
| Specifické použití | ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy |
| Tavidlo | ano |
| Úroveň aktivace | nízká |






