ESD kalhoty UNI
Přesné datum dodání upřesníme e-mailem po odeslání objednávky nebo na dotaz.
- Maximální povrchový odpor: 106Ω.
- Použitá tkanina má zaručenou nesrážlivost a stálobarevnost.
- Možnost dvou gramáží látky: 235g/m2 (nebo 170g/m2).
- Barva: standardně bílá.
Kalhoty jsou ušity z tkaniny k kompozice polyester, bavlna a vodivé vlákno v poměru 65% PES / 33% bavlna / 2% vodivé vlákno, které tvoří mřížku 1 x 1cm. Uvedené složení zajišťuje požadované antistatické vlastnosti, nízkou hmotnost a současně i velmi dobré pocity při nošení.
	Tabulka velikostí ESD / antistatických dámských oděvů:
	
| Běžná velikost | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Odpovídající označení | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Obvod hrudníku (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| Obvod pasu (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 
| Obvod boků (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 
	Tabulka velikostí ESD / antistatických pánských oděvů:
	
| Odpovídající označení | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 
| Obvod pasu (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| Obvod boků (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 
Všechny míry jsou měřeny přímo na těle. V případě, že požadujete oděvy v jiné velikosti, než je uvedena v tabulce, napište do objednávky požadované míry (obvod hrudníku, obvod pasu, obvod boků, případně délka rukávů, horní obvod paže a požadovaná délka oděvu).
ESD kalhoty UNI
| Název parametru | Hodnota | 
| Materiál | 65% PES / 33% bavlna / 2% kov. vlákno | 
|---|---|
| Barva | standardně bílá, po dohodě i jiné odstíny | 
| Druh oděvu | kalhoty, overal/trousers, overall | 
| Střih oděvu | dámský/Damen, pánský/Herren | 

 
                         
                         
                    








